УЖУ предназначена для внесения в почву и на её поверхность жидких минеральных удобрений и растворов пестицидов с возможностью добавления микроэлементов. УЖУ выполнена как опция для монтажа на посевных агрегатах, культиваторах и других почвообрабатывающих машинах, что позволяет совмещать технологические операции и снизить затраты при возделывании сельскохозяйственных культур.
УЖУ может использоваться для приготовления рабочих растворов легкорастворимых гербицидов, биостимуляторов, регуляторов роста.
Ёмкость для удобрений может иметь как прицепной вариант, так и монтироваться на раму почвообрабатывающей машины.
При установке монтируемого варианта на ПК «Кузбасс», «Кузбасс-Т», культиватор «Кузбасс» необходимо заменить гидроцилиндры на следующие в ряду. Как пример в Таблице показаны гидроцилиндры для ПК-8,5 «Кузбасс».
| До установки УЖУ | После установки |
| Цилиндр 32ТР08-125 | Цилиндр 35ТР08-125 |
| Цилиндр 35ТР08-125 | Цилиндр 37ТР08-137 |
| Цилиндр 37ТР08-137 | Цилиндр 40ТР08-137 |
| Цилиндр 40ТР08-137 | Цилиндр 42TP08-150 |
Гидравлический блок установки, управляющий подачей удобрений, в совокупности с бортовым компьютером представляют собой аппаратуру нового поколения.
Возможности установки:
- дифференцированное внесение удобрений по электронным картам полей посредством спутниковой навигации;
- обеспечение в автоматическом режиме заданной нормы внесения независимо от изменения скорости движения агрегата.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| Тип ёмкости | Монтируемая / Прицепная | |
| Производительность в час основного времени | га/час | Зависит от производительности несущего агрегата |
| Транспортная скорость | км/ч | До 20 (несущего агрегата) |
| Рабочая скорость | км/ч | 5 - 18 |
| Шаг трубок подающих рабочую смесь | см | 15 / 19 / 25 / 30 / 50 |
| Диапазон выхода рабочей смеси: | л/га | |
| при шаге установки трубок 15 см | 40* - 1700 | |
| при шаге установки трубок 19 см | 30* - 1340 | |
| при шаге установки трубок 25 см | 25* - 1020 | |
| при шаге установки трубок 30 см | 20* - 850 | |
| при шаге установки трубок 50 см | 20* - 510 | |
| Диаметр отверстия в дозаторах | мм | 0,5 - 1,8 |
| Перемешивание раствора | Мешалка гидравлическая эжекторная | |
| Рабочее давление в нагнетательной системе | МПа | От 0,2 до 0,6 |
| Производительность насоса при 500 об/мин | л/мин | 117 |
| Привод насоса | От гидромотора | |
| Частота вращения гидромотора: | об/мин | |
| - рабочая | 400 - 500 | |
| - максимальная | 500 | |
| Максимальный поток масла на гидромотор | л/мин | 65 |
| Привод гидромотора | От гидросистемы трактора | |
| Номинальная потребляемая мощность гидромотора | кВт | 7,25 |


