Убирают практически любые травостои – хоть густые, хоть редкие, при любой их влажности. Они значительно дешевле традиционных для России роторных граблей при равной ширине захвата.
Грабли «Горицвет» формируют валок в щадящем режиме, что позволяет сохранить все части растения, тем самым увеличивая питательность корма. Качество кормов получается высоким, поскольку валок не скручивается, оставаясь мягким даже при высокой влажности травы, в него не попадают земля, камни и прочие посторонние предметы.
Полурицепные грабли «Горицвет» идеально копируют почву. Просты в эксплуатации. Низкая стоимость технического обслуживания.
«Горицвет» легко приводится в рабочее положение и складывается в транспортное с помощью гидросистемы трактора. Граблям не нужны мощные трактора – достаточно простого МТЗ-82 или его аналога по тяговому классу.
| Наименование показателя | Значение показателя | |
| Марка | ГКП-6 | ГКП-8 |
| Тип машины | Колесно-пальцевая полуприцепная | |
| Рабочая ширина захвата, м | 6 | 8 |
| Рабочие скорости, км/ч | До 15 | |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | |
| Требуемая мощность, не более кВт (л. с.) | 22 (30) | 30 (40) |
| Количество пальцевых колес | 8 | 10 |
| Производительность, га/час основного времени (при скорости 13 км/ч) | 7,4 | 9,1 |
| Ширина формируемого валка, м | 1-1,2 | |
| Количество персонала, необходимого для работы и обслуживания (в том числе механизатор), чел. | 1 | |
| Габаритные размеры машины, мм | ||
| в рабочем положении при сгребании: | ||
| -длина | 5470±50 | 5675±50 |
| - ширина | 6150±50 | 8320±50 |
| - высота | 1400±50 | 1400±50 |
| в рабочем положении при ворошении: | ||
| -длина | 4800±50 | 5560±50 |
| - ширина | 7470±50 | 8320±50 |
| - высота | 1400±50 | 1400±50 |
| в транспортном положении: | ||
| - длина | 5470±50 | 5680±50 |
| - ширина | 3190±50 | 4100±50 |
| - высота | 2740±50 | 3180±50 |
| Ширина формируемого валка, м | 1-1,2 | |
| Масса машины, кг | 405±30 | 490±30 |
| Транспортный просвет, мм | 200 | |
| Шины | 5.00-10 | |
| Давление в шинах, МПа | 0,22 (2,2 атм.) | |
| Ширина колеи, мм | 2370 | |
| Перевод в транспортное положение | Гидравлический | |
| Перевод в рабочее положение | Гидравлический | |


